No | 区分 | 物件名 | 工事名 | 着手 |
竣工 |
所在地 | 戸数 | 階数 |
91 | 元請 | Lマンション |
大規模修繕工事 |
現在施工中 | 西区井口 | 20世帯 | 6 | |
90 | 元請 | NEマンション | 大規模修繕工事 | 現在施工中 | 南区青崎 | 16世帯 | 9 | |
89 | 元請 | LCマンション | 大規模修繕工事 | 現在施工中 | 西区大宮 | 31世帯 | 7 | |
88 | 下請 | GDマンション | 大規模修繕工事 | 現在施工中 | 中区堺町 | 22世帯 | 9 | |
86 | 元請 | Cマンション | 大規模修繕工事 | R4.08 | R4.11 | 東区光ヶ丘 | 15世帯 | 4 |
85 | 下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R4.10 | R5.01 | 南区東雲 | 28世帯 | 4 |
84 | 下請 | Cマンション | 大規模修繕工事 | R4.09 | R4.12 | 東広島市八本松 | 30世帯 | 7 |
83 | 下請 | Cマンション | 大規模修繕工事 | R4.09 | 南区東雲 | 30世帯 | 7 | |
82 | 下請 | GSマンション | 大規模修繕工事 | R4.09 | R4.12 | 佐伯区八幡 | 39世帯 | 12 |
81 | 下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R4.09 | R4.12 | 周南市北斗町 | 40世帯 | 11 |
80 | 元請 | SLマンションA棟 | 大規模修繕工事 | R4.06 |
R4.09 |
安芸郡府中町 | 24世帯 | 3 |
79 | 元請 | SLマンションB棟 | 大規模修繕工事 | R4.06 |
R4.09 |
安芸郡府中町 | 12世帯 | 3 |
78 | 元請 | SLマンションC棟 | 大規模修繕工事 | R4.06 |
R4.09 |
安芸郡府中町 | 18世帯 | 3 |
77 |
下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R4.04 | R4.07 | 周南市都町 | 42世帯 | 11 |
76 | 下請 | Hマンション | 大規模修繕工事 | R4.03 | R4.06 | 西区梅が台 | 33世帯 | 5+地下 |
75 | 元請 | Eマンション | 大規模修繕工事 | R4.02 | R4.04 | 南区南観音町 | 16世帯 | 5 |
74 | 下請 | Vマンション | 大規模修繕工事 | R4.01 | R4.05 | 安佐北区長楽寺 | 63世帯 | 14 |
73 | 下請 | Dマンション | 大規模修繕工事 | R3.12 | R4.05 | 安佐北区八木 | 83世帯 | 15 |
72 | 元請 | Dマンション | 大規模修繕工事 | R3.10 | R4.03 | 中区十日市町 | 56世帯 | 11 |
71 | 元請 | Kマンション | 大規模修繕工事 | R4.01 | R4.03 | 南区段原 | 医療ビル | 3 |
70 | 元請 | Eマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 安佐南区西原 | 19世帯 | 7 |
69 | 下請 | Iマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 西区井口 | 32世帯 | 6 |
68 | 下請 | Oマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 周南市一番丁 | 30世帯 | 10 |
67 | 下請 | APマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 周南市弥生町 | 34世帯 | 10 |
66 | 下請 | ADマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 周南市毛利町 | 20世帯 | 11 |
65 | 下請 | SPマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 周南市川手 | 57世帯 | 8 |
64 | 元請 | Pマンション | 大規模修繕工事 | R3.09 | R3.12 | 安佐北区 | 47世帯 | 7 |
63 | 元請 | Mマンション | 大規模修繕工事 | R3.04 | R3.11 | 安佐北区 | 300世帯 | 7 |
62 | 元請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R3.04 | R3.07 | 西区井口鈴が台 | 16施工中 | 4 |
61 | 下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R3.04 | R3.07 | 中区竹屋町 | 32世帯 | 8 |
60 |
下請 | Eマンション | 大規模修繕工事 | R3.02 | R3.07 | 廿日市市地御前 | 50世帯 | 8 |
59 |
下請 | Yマンション | 大規模修繕工事 | R3.02 | R3.03 | 安芸郡府中町 | 21世帯 | 3 |
58 |
下請 | Rマンション | 大規模修繕工事 | R3.02 | R3.03 | 中区福島町 | 12世帯 | 4 |
57 |
元請 | HT会館 | 外壁修繕工事 | R2. 11 | R3.01 | 東区二葉の里 | 事務所ビル | 4 |
56 |
元請 | Kマンション | 外壁修繕工事 | R2. 10 | R2. 11 | 大竹市東栄 | 13世帯 | 4 |
55 |
下請 | Vマンション | 大規模修繕工事 | R2.08 | R2.12 | 西区庚午 | 39世帯 | 14 |
54 | 下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R2.09 | R2.12 | 大竹市新町 | 30世帯 | 11 |
53 | 下請 | Tマンション | 大規模修繕工事 | R2.09 | R2.12 | 中区昭和町 | 40世帯 | 11 |
52 |
下請 | Gマンション | 大規模修繕工事 | R2.09 | R2.12 | 安芸郡府中町 | 24世帯 | 7 |
51 |
元請 | Iビル | 外部修繕工事 | R2.07 | R2.09 | 東区若草町 | ビル | 3 |
50 |
元請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R2.05 | R2.08 | 西区井口鈴が台 | 24世帯 | 4 |
49 |
下請 | CSマンション | 大規模修繕工事 | R2.02 | R2.06 | 安芸郡府中町 | 39世帯 | 14 |
48 |
下請 | ASマンション | 大規模修繕工事 | R2.03 | R2.06 | 山口県徳山市 | 55世帯 | 10 |
47 |
下請 | EDマンション | 大規模修繕工事 | R2.03 | R2.05 | 安芸郡坂町 | 18世帯 | 7 |
46 |
元請 | Oマンション | 大規模修繕工事 | R1.12 | R2.03 | 南区大州 | 188世帯 | 4+3 |
45 |
下請 | Vマンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R1.12 | 廿日市市 | 54世帯 | 7 |
44 |
下請 | Lマンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R1.12 | 中区舟入 | 35世帯 | 8 |
43 |
元請 | EP堺町マンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R1.12 | 中区堺町 | 8世帯 | 10 |
42 |
下請 | 牛田マンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R2.01 | 東区牛田 | 9世帯 | 5 |
41 |
元請 | 牛田マンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R1.12 | 東区牛田 | 21世帯 | 4 |
40 | 元請 | Yマンション | 大規模修繕工事 | R1.08 | R1.11 | 中区吉島東 | 31世帯 | 5 |
39 |
下請 | SLマンション | 大規模修繕工事 | R1.09 | R1.12 | 南区東雲 | 14世帯 | 8 |
38 |
下請 | MNマンション | 大規模修繕工事 | R1.07 | R1.09 | 西区楠町 | 10世帯+店舗 | 6 |
37 |
下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | R1.07 | R1.12 | 徳山市 | 74世帯+店舗 | 14 |
36 |
元請 | 鈴が台マンション | 大規模修繕工事 | R1.06 | R1.08 | 西区井口鈴が台 | 24世帯 | 4 |
35 |
下請 | B千田町マンション | 大規模修繕工事 | R1.06 | R1.09 | 中区千田町 | 20世帯 | 11 |
34 |
下請 |
F戸坂マンション |
大規模修繕工事 | H31.04 | R1.09 | 東区戸坂中町 | 42世帯 | 7 |
33 |
元請 |
Sマンション |
大規模修繕工事 | H31.04 | R1.06 | 廿日市市 | 25 + 店舗 | 5 |
32 |
元請 | HMビル | 外壁修繕工事 | H30.10 | H30.12 | 東区 | 2+店舗 | 5 |
31 | 下請 | Cマンション | 大規模修繕工事 | H30.09 | H31.02 | 西区 | 34 | 14 |
30 | 下請 | Sマンション | 大規模修繕工事 | H30.09 | H30.12 | 東区 | 32+店舗 | 8 |
29 | 下請 | DCマンション | 外壁修繕工事 | H30.08 | H30.09 | 中区西十日市 | 13+店舗 | 8 |
28 | 元請 | F印刷本社屋 | 外壁修繕工事 | H30.07 | H30.09 | 高松市 | 事務所ビル | 4 |
27 |
下請 | Sマンション | 外壁修繕工事 | H30.03 | H30.05 | 安佐北区八木 | 12 | 3 |
26 | 下請 | Sビル | 大規模修繕工事 |
H30.05 |
H30.08 | 中区千田町 | 16 | 6 |
25 | 下請 | Pマンション | 外壁修繕工事 | H30.02 | H30.04 | 廿日市市地御前 | 24 | 4 |
24 | 下請 | Aマンション | 外壁修繕工事 | H29.12 | H30.03 | 佐伯区千同 | 24 | 4 |
23 | 下請 | N様邸 | 外壁修繕工事 | H29.08 | H29.09 | 中区富士見町 | 住宅 | 3 |
22 | 下請 | Nビル | 大規模修繕工事 | H29.05 | H29.07 | 中区富士見町 | 事務所ビル | 6 |
21 | 下請 | D庚午南 | 大規模修繕工事 | H29.10 | H30.03 | 西区庚午南 | 20 | 6 |
20 | 元請 | G阿品台 | 大規模修繕工事 | H29.09 | H29.12 | 廿日市市阿品台 | 32 | 4 |
19 | 元請 | G光町 | 大規模修繕工事 | H29.08 | H29.12 | 東区光町 | 24+店舗 | 7 |
18 | 下請 | L高須 | 大規模修繕工事 | H29.08 | H29.11 | 西区高須 | 28 | 4 |
17 | 下請 | Q上幟町 | 大規模修繕工事 | H29.07 | H29.10 | 中区上幟町 | 29 | 11 |
16 | 下請 | S焼山 | 外壁修繕工事 | H29.06 | H29.06 | 呉市焼山 | 12 | 3 |
15 | 下請 | PコートB棟 | 外壁修繕工事 | H29.03 | H29.04 | 南区翠町 | 8 | 3 |
14 | 下請 | PコートA棟 | 外壁修繕工事 | H29.03 | H29.04 | 南区翠町 | 8 | 3 |
13 | 下請 | N自動車販売 | 外壁修繕工事 | H29.02 | H29.03 | 東区矢賀 | 店舗ビル | 2 |
12 | 下請 | N自動車販売 | 外壁模修繕工事 | H29.02 |
H29.03 |
南区比治山 | 店舗ビル | 4 |
11 | 下請 | VP大手町 | 大規模修繕工事 | H28.09 | H29.12 | 中区大手町 |
20 |
8 |
10 | 下請 | 仁保新町Cマンション | 大規模修繕工事 | H28.09 | H28.12 | 南区仁保新町 | 21+店舗 | 7 |
9 | 下請 | UT麻里布 | 大規模修繕工事 | H28.09 | H29.03 | 岩国市麻里布 | 74 | 14 |
8 | 下請 | 中広CCビル | 外壁修繕工事 | H28.09 | H29.01 | 西区中広 | 事務所ビル | 6 |
7 | 元請 | Fハイツ1 | 外壁修繕工事 | H28.08 | H28.09 | 廿日市市平良 | 4 |
2 |
6 | 元請 | Fハイツ2 | 外壁修繕工事 | H28.08 | H28.09 | 廿日市市平良 | 4 | 2 |
5 | 下請 | K大手町 | 外壁修繕工事 | H28.07 | H28.09 | 中区大手町 | 24 | 8 |
4 |
下請 | Hマンション | 外壁修繕工事 | H28.07 | H28.09 | 中区白島 | 12 | 4 |
3 |
下請 | Yビル | 外壁修繕工事 | H28.05 | H28.06 | 中区吉島 | 10 | 5 |
2 |
元請 | 袋町Aビル | 外壁修繕工事 | H28.07 | H28.09 | 中区袋町 | 店舗ビル | 5 |
1 |
下請 | LCゴルフクラブ | 外壁修繕工事 | H28.03 | H28.04 | 安芸高田市 | クラブハウス | 3 |